Zum wiederholten Mal innerhalb kurzer Zeit wurden die Stundungs-, Anspruchs-, Aussetzungs-, Beschwerde- und Umsatzsteuerzinsen aufgrund der Erhöhung des Basiszinssatzes um weitere 0,5% erhöht.
Überblick Veränderung Zinssätze:
Wirksamkeit ab | Basiszinssatz | Stundungs-zinsen | Aussetzungs-zinsen | Anspruchs-zinsen | Beschwerde-zinsen | Umsatzsteuer-zinsen |
27.07.2022 | -0,12% | 1,38% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
14.09.2022 | 0,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% |
02.11.2022 | 1,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
21.12.2022 | 1,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% |
08.02.2023 | 2,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% |
22.03.2023 | 2,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% |
Für Sie auch interessant...